UC-261 | UC-291 | UC-391 | Current model UC-480 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch? | 2.6 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | ||
Brightness? | 1000 | 1000 | 800 | 5000 | ||
Hz? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | ||
Type | outdoor-indoor | outdoor-indoor | outdoor-indoor | outdoor-indoor | ||
Gray scale | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Pixel pitch front | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
Pixel pitch back | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
Cabinet width | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Cabinet height | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
Cabinet thickness | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Cabinet weight | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 |
Average power | 47 | 42 | 37 | 74 | 61 | 123 |
Maximum power | 140 | 125 | 110 | 220 | 184 | 368 |
Cabinet service | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Комбинированный переключатель универсальных модулей, блок питания и модуль (внутренний)
Креативный и практичный замок, более безопасная подвесная установка