ML-162 | Current model ML-108 | ML-135 | |
---|---|---|---|
Pixel pitch? | 1.88 | 10 | 13.5 |
Brightness? | 400 | 400 | 400 |
Hz? | 2880 | 3840 | 3840 |
Cabinet material? | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
LEDs | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
Type | outdoor-indoor | outdoor-indoor | outdoor-indoor |
Gray scale | 14 | 14 | 14 |
Pixel pitch front | 1.875 | 10 | 13.5 |
Pixel pitch back | 1.875 | 10 | 13.5 |
Cabinet width | 3655 | 2455 | 3055 |
Cabinet height | 2858 | 2182 | 2520 |
Cabinet thickness | 120 | 120 | 120 |
Cabinet weight | 14 | 12 | 13.5 |
Average power | 1800 | 800 | 1000 |
Maximum power | 5600 | 2400 | 3500 |
Cabinet service | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Данный экран имеет стандартное разрешение 2K от пикселя к пикселю. Благодаря технологии тонкого алгоритма серого с программным и аппаратным обеспечением он может достичь шкалы серого до 18 бит.