K1.6 | K2 | K2.6 | Current model K3.2 | |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch? | 1.68 | 2 | 2.66 | 3.2 |
Brightness? | 800 | 800 | 800 | 800 |
Hz? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Cabinet material? | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
Type | indoor | indoor | indoor | indoor |
Gray scale | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pixel pitch front | 1.68 | 2 | 2.66 | 3.2 |
Pixel pitch back | 1.68 | 2 | 2.66 | 3.2 |
Cabinet width | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Cabinet height | 576 | 576 | 576 | 576 |
Cabinet thickness | 56 | 56 | 56 | 56 |
Cabinet weight | 15 | 15 | 15 | 15 |
Average power | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximum power | 271 | 271 | 271 | 271 |
Cabinet service | Front | Front | Front | Front |
Доступны панели размером 1024*576 мм, 768*576 мм и 512*576 мм для любого применения.
Магнитные модули, удобные для фронтального обслуживания.
Сменный модуль с разным шагом пикселей.
Улучшенный дизайн.