| HD-1.2 | Current model HD-1.5 | HD-1.6 | HD-1.8 | HD-1.9 | HD-2.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch? | 1.25 | 1.56 | 1.67 | 1.88 | 1.92 | 2.5 | ||
| Brightness? | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Hz? | 3840 | 3840 | 3840 | 2000 | 3840 | 3840 | ||
| Cabinet material? | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | ||
| LEDs | SMD1010 NationStar | SMD1010 NationStar | SMD1010 NationStar | SMD1515 | SMD1515 Nationstar | SMD2020 | ||
| Pixel configuration? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Viewing angle horizontal? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| Viewing angle vertical? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | ||
| IP rate front? | ||||||||
| IP rate back? | ||||||||
| Scanning | 30 | 32 | 32 | 32 | 26 | 32 | ||
| Type | indoor | indoor | indoor | indoor | indoor | indoor | ||
| Module width | 200 | 200 | 200 | 240 | 200 | 320 | ||
| Module height | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 160 | ||
| Pixel pitch front | 1.25 | 1.56 | 1.667 | 1.88 | 1.923 | 2.5 | ||
| Pixel pitch back | 1.25 | 1.56 | 1.667 | 1.88 | 1.923 | 2.5 | ||
| Cabinet width | 400 | 400 | 400 | 480 | 400 | 640 | 640 | 960 |
| Cabinet height | 300 | 300 | 300 | 480 | 300 | 640 | 480 | 480 |
| Cabinet thickness | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
| Cabinet weight | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 7.5 | 13 |
| Average power | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 90 |
| Maximum power | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 240 | 180 | 270 |
| Cabinet installation | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Rental/FIX | Rental/FIX | Rental/FIX |
| Cabinet service | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Pixel pitch? | 1.56 |
| Brightness? | 1000 |
| Hz? | 3840 |
| Cabinet material? | Die-casting aluminum |
| LEDs | SMD1010 NationStar |
| Pixel configuration? | 1R1G1B |
| Viewing angle horizontal? | 140 |
| Viewing angle vertical? | 140 |
| IP rate front? | |
| IP rate back? | |
| Scanning | 32 |
| Type | indoor |
| Module width | 200 |
| Module height | 150 |
| Pixel pitch front | 1.56 |
| Pixel pitch back | 1.56 |
| Cabinet width | 400 |
| Cabinet height | 300 |
| Cabinet thickness | 80 |
| Cabinet weight | 5 |
| Average power | 60 |
| Maximum power | 160 |
| Cabinet installation | Fix |
| Cabinet service | Front |