| COB HCD012 | COB НCC012 | Current model COB MCC015 | COB MCC019 | COB HCK019 | COB HCD025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch? | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Brightness? | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 600 |
| Hz? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Cabinet material? | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
| LEDs | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED |
| Pixel configuration? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Viewing angle horizontal? | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Viewing angle vertical? | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| IP rate front? | ||||||
| IP rate back? | ||||||
| Scanning | 32 | 1 | ||||
| Type | indoor | indoor | indoor | indoor | indoor | indoor |
| Module width | 120 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152 | 120 |
| Module height | 120 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114 | 120 |
| Gray scale | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Pixel pitch front | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Pixel pitch back | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
| Cabinet width | 480 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 610 | 480 |
| Cabinet height | 480 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 343 | 480 |
| Cabinet weight | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
| Average power | 41 | 33 | 46 | |||
| Maximum power | 115 | 100 | 138 | |||
| Cabinet installation | Rental/FIX | Fix | Fix | Fix | Rental | Rental/FIX |
| Cabinet service | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
| Pixel pitch? | 1.58 |
| Brightness? | 1000 |
| Hz? | 3840 |
| Cabinet material? | Die-casting aluminum |
| LEDs | COB RGB LED |
| Pixel configuration? | 1R1G1B |
| Viewing angle horizontal? | 175 |
| Viewing angle vertical? | 175 |
| IP rate front? | |
| IP rate back? | |
| Type | indoor |
| Module width | 152.4 |
| Module height | 114.3 |
| Gray scale | 16 |
| Pixel pitch front | 1.58 |
| Pixel pitch back | 1.58 |
| Cabinet width | 609.6 |
| Cabinet height | 342.9 |
| Cabinet weight | 7 |
| Cabinet installation | Fix |
| Cabinet service | Front/Back |