| MS-191 | MS-261 | MS-291 | MS-391 | MS-480 Outdoor | Current model MS-780 Outdoor | MS-100 Outdoor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch? | 1.95 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
| Brightness? | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 6000 | 6500 |
| Hz? | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 |
| Cabinet material? | Aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | |||
| LEDs | SMD | ||||||
| Pixel configuration? | 1R1G1B | ||||||
| Viewing angle horizontal? | 140 | ||||||
| Viewing angle vertical? | 140 | ||||||
| IP rate front? | |||||||
| IP rate back? | |||||||
| Type | indoor | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor | outdoor |
| Module width | 250 | ||||||
| Module height | 250 | ||||||
| Gray scale | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Pixel pitch front | 1.9531 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
| Pixel pitch back | 1.9531 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 7.81 | 10.41 |
| Cabinet width | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cabinet height | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cabinet thickness | 62 | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 | 100 |
| Cabinet weight | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 31 | 29 |
| Average power | 42 | 45 | 45 | 33 | 274 | 275 | 300 |
| Maximum power | 125 | 136 | 136 | 100 | 820 | 824 | 900 |
| Cabinet installation | Rental/FIX | ||||||
| Cabinet service | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Корпус изготовлен из литого под давлением материала, комплект антидеформационного модуля имеет более высокую точность.